丹尼尔 穆萨巴耶夫
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子个人 | 2 |
![]() |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
6 | 男子双人蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 15.940 |
7 | 男子团体蹦床 | 2017 | 保加利亚索菲亚 | 324.535 |
8 | 男子双人蹦床 | 2019 | 日本东京 | 30.360 |
9 | 男子团体蹦床 | 2019 | 日本东京 | 320.245 |
12 | 男子团体蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 299.010 |
13 | 男子个人蹦床 | 2017 | 保加利亚索菲亚 | 58.640 |
15 | 男子团体蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 274.950 |
15 | 男子团体蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 251.515 |
21 | 男子个人蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 6.550 |
31 | 男子个人蹦床 | 2019 | 日本东京 | 108.390 |
33 | 男子双人蹦床 | 2017 | 保加利亚索菲亚 | 43.700 |
43 | 男子双人蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 44.500 |
56 | 男子个人蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 92.005 |
110 | 男子个人蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 64.070 |
世界杯 | ||||
1 | 男子个人蹦床 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 59.240 |
1 | 男子双人蹦床 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 51.940 |
1 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 51.400 |
2 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 意大利布雷西亚 | 47.980 |
3 | 男子个人蹦床 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 58.890 |
3 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 50.780 |
3 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 白俄罗斯明斯克 | 50.560 |
3 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 意大利布雷西亚 | 50.150 |
3 | 男子双人蹦床 | 2016 | 瑞士阿罗萨 | 48.800 |
4 | 男子个人蹦床 | 2022 | 瑞士阿罗萨 | 59.750 |
4 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 50.710 |
4 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 49.300 |
5 | 男子个人蹦床 | 2022 | 意大利里米尼 | 57.160 |
5 | 男子双人蹦床 | 2022 | 瑞士阿罗萨 | 50.310 |
6 | 男子双人蹦床 | 2022 | 葡萄牙科英布拉 | 29.550 |
6 | 男子个人蹦床 | 2016 | 瑞士阿罗萨 | 18.605 |
6 | 男子双人蹦床 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 38.500 |
7 | 男子个人蹦床 | 2023 | 葡萄牙圣塔伦 | 56.340 |
7 | 男子双人蹦床 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 48.970 |
7 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 葡萄牙洛莱 | 10.700 |
7 | 男子双人蹦床 | 2016 | 意大利布雷西亚 | 25.400 |
8 | 男子双人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 10.720 |
8 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 白俄罗斯明斯克 | 18.215 |
9 | 男子个人蹦床 | 2023 | 葡萄牙科英布拉 | 58.660 |
9 | 男子双人蹦床 | 2023 | 葡萄牙科英布拉 | 50.600 |
9 | 男子双人蹦床 | 2023 | 葡萄牙圣塔伦 | 48.270 |
9 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 葡萄牙洛莱 | 109.995 |
10 | 男子个人蹦床 | 2022 | 葡萄牙科英布拉 | 58.440 |
13 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 意大利布雷西亚 | 108.305 |
13 | 男子双人蹦床 | 2017/2018 | 白俄罗斯明斯克 | 56.660 |
15 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 109.640 |
16 | 男子双人蹦床 | 2015 | 西班牙巴利亚多利德 | 84.500 |
17 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 110.855 |
20 | 男子双人蹦床 | 2022 | 意大利里米尼 | 24.660 |
20 | 男子双人蹦床 | 2015 | 法国穆伊莱龙勒卡普蒂 | 79.600 |
20 | 男子双人蹦床 | 2015 | 俄罗斯圣彼得堡 | 62.400 |
24 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 白俄罗斯明斯克 | 107.500 |
27 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 阿塞拜疆巴库 | 81.745 |
28 | 男子个人蹦床 | 2016 | 意大利布雷西亚 | 101.770 |
33 | 男子个人蹦床 | 2017/2018 | 意大利布雷西亚 | 92.865 |
33 | 男子个人蹦床 | 2015 | 西班牙巴利亚多利德 | 96.810 |
35 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 107.150 |
38 | 男子个人蹦床 | 2015 | 法国穆伊莱龙勒卡普蒂 | 99.840 |
38 | 男子个人蹦床 | 2015 | 俄罗斯圣彼得堡 | 97.675 |
40 | 男子个人蹦床 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 65.575 |
68 | 男子个人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 64.095 |
亚洲锦标赛 | ||||
12 | 男子个人蹦床 | 2018 | 菲律宾马尼拉 | 60.800 |
:
阅读、看电影、散步。(Athlete,2019 年 11 月 3 日)
:
运动员、学生
:
运动训练 - 西伯利亚国立体育与运动大学,俄罗斯鄂木斯克
:
俄语
:
卡拉干达青少年体操专业学校 [哈萨克斯坦]
:
Sergey Vertyankin [国家队、私人],哈萨克斯坦
:
2015 年代表哈萨克斯坦参赛(Athlete,2018 年 12 月 26 日)
:
他四岁时开始在哈萨克斯坦卡拉干达练蹦床。(Athlete,2018 年 12 月 26 日)
:
有个教练鼓励他尝试蹦床。“我父亲带我来到这里。我最先尝试了单跳,后来改练了蹦床。”(olympic,2022 年 2 月 22 日;Athlete, 2018 年 12 月 26 日)
:
获得奥运会金牌。(gov,2023 年 2 月 23 日)
:
他每周训练六天,每天练习六个小时。(gov, 2022 年 10 月 13 日;Athlete,2022 年 2 月 10 日)
:
2017 年,在阿塞拜疆巴库世界杯的双人蹦床比赛上获胜。(Athlete,2019 年 11 月 3 日)
:
美国拳击手穆罕默德·阿里和中国蹦床体操运动员董栋。(Athlete,2018 年 12 月 26 日)
:
他的父亲。(Athlete,2018 年 12 月 26 日)
:
“有耐心是领导者的标志。”(Athlete,2018 年 12 月 26 日)
:
2019 年,他被国际体操联合会 [FIG] 评为世界级体操运动员。(FIG,2022 年 1 月 1 日)
他曾获哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(shooting-sports,2021 年 12 月 20 日)
他曾获哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(shooting-sports,2021 年 12 月 20 日)
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛