巴尼巴 翁巴达那吉
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子-49公斤级 | 1 |
![]() |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧随前场 | 临安体育文化会展中心体育馆2台 |
#2210
THA 巴尼巴 翁巴达那吉巴尼巴 翁巴达那吉 2 NEP 安贾莉 塔芒安贾莉 塔芒 0 |
结束 |
紧随前场 | 临安体育文化会展中心体育馆2台 |
#2217
THA 巴尼巴 翁巴达那吉巴尼巴 翁巴达那吉 2 TPE 莊天羽莊天羽 0 |
结束 |
紧随前场 | 临安体育文化会展中心体育馆1台 |
#1217
THA 巴尼巴 翁巴达那吉巴尼巴 翁巴达那吉 2 UZB 马金娜博努 曼诺波娃马金娜博努 曼诺波娃 0 |
结束 |
紧随前场 | 临安体育文化会展中心体育馆2台 |
#2224
THA 巴尼巴 翁巴达那吉巴尼巴 翁巴达那吉 2 CHN 郭清郭清 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2018 | Indonesia | |
3 | 女子鳍量级 -46公斤级 | 2014 | Incheon, KOR | |
奥运会 | ||||
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2020 | Tokyo, JPN | |
3 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | |
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2019 | Manchester, GBR | |
1 | 女子鳍量级 -46公斤级 | 2015 | Chelyabinsk, RUS | |
2 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2023 | Baku, AZE | |
2 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2017 | Muju, KOR | |
3 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2022 | Guadalajara, MEX | |
大奖赛总决赛 | ||||
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2022 | Riyadh, KSA | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2017 | Abidjan, CIV | |
2 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2018 | Fujairah, UAE | |
3 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2015 | Mexico City, MEX | |
大奖赛 | ||||
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2023 | Rome, ITA | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2022 | Manchester, GBR | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2022 | Paris, FRA | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2019 | Chiba, JPN | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2018 | Manchester, GBR | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2018 | Taoyuan, TPE | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2017 | London, GBR | |
1 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2017 | Moscow, RUS | |
2 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2015 | Samsun, TUR | |
第 2 轮 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2015 | Manchester, GBR | |
第 2 轮 | 女子蝇量级 -49公斤级 | 2015 | Moscow, RUS | |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2016 | Manila, PHI | |
1 | 女子鳍量级 -46公斤级 | 2014 | Tashkent, UZB | |
四分之一决赛 | 女子雏量级 49-53公斤级 | 2022 | Chuncheon, KOR | |
第 2 轮 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2018 | Ho Chi Minh City, VIE | |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2023 | Phnom Penh, CAM | |
1 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2021 | Hanoi, VIE | |
1 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2019 | Manila, PHI | |
1 | 女子蝇量级 46-49公斤级 | 2017 | Kuala Pahang, MAS | |
2 | 女子鳍量级 -46公斤级 | 2013 | Naypyidaw, MYA |
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛