竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
泰国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2004年12月1日 | |
2004年1月23日 | ||
女子单打 | 1997年9月7日 | |
1994年12月9日 | ||
混合双打 | 1997年9月7日 | |
2004年12月1日 | ||
1983年7月23日 | ||
1994年12月9日 | ||
男子团体 | 1996年5月17日 | |
2004年12月1日 | ||
1983年7月23日 | ||
1993年2月18日 | ||
2004年1月23日 | ||
女子团体 | 1997年9月7日 | |
1997年6月9日 | ||
2000年5月19日 | ||
1994年12月9日 | ||
2004年6月2日 | ||
男子双打 | 1996年5月17日 | |
2004年12月1日 | ||
1993年2月18日 | ||
2004年1月23日 | ||
女子双打 | 1997年9月7日 | |
2000年5月19日 | ||
1994年12月9日 | ||
2004年6月2日 |