竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国澳门
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2004年7月7日 | |
1999年6月10日 | ||
女子单打 | 2004年3月10日 | |
2009年8月15日 | ||
混合双打 | 2004年7月7日 | |
2004年3月10日 | ||
2009年8月15日 | ||
1999年6月10日 | ||
男子团体 | 2003年5月7日 | |
1999年5月1日 | ||
2004年7月7日 | ||
1999年6月10日 | ||
2007年12月5日 | ||
女子团体 | 2009年1月12日 | |
2009年1月20日 | ||
2004年3月10日 | ||
2009年8月15日 | ||
男子双打 | 2003年5月7日 | |
2004年7月7日 | ||
1999年6月10日 | ||
2007年12月5日 | ||
女子双打 | 2009年1月12日 | |
2009年1月20日 | ||
2004年3月10日 | ||
2009年8月15日 |