竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 2007年1月12日 | |
1996年12月18日 | ||
女子单打 | 1995年7月26日 | |
2005年2月3日 | ||
混合双打 | 2007年1月12日 | |
2000年6月8日 | ||
2005年2月3日 | ||
2000年12月2日 | ||
男子团体 | 2007年1月12日 | |
2000年6月8日 | ||
1997年10月31日 | ||
1996年12月18日 | ||
女子团体 | 1995年7月26日 | |
2003年3月18日 | ||
2005年2月3日 | ||
2000年12月2日 | ||
男子双打 | 2007年1月12日 | |
2000年6月8日 | ||
1997年10月31日 | ||
1996年12月18日 | ||
女子双打 | 1995年7月26日 | |
2003年3月18日 | ||
2005年2月3日 | ||
2000年12月2日 |