竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
巴林
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单打 | 1998年2月21日 | |
1996年9月6日 | ||
女子单打 | 2005年7月7日 | |
2005年7月6日 | ||
混合双打 | 2005年7月7日 | |
1998年2月21日 | ||
2005年7月6日 | ||
1996年9月6日 | ||
男子团体 | 1998年2月21日 | |
2004年12月14日 | ||
1999年1月16日 | ||
1996年9月6日 | ||
女子团体 | 2005年7月7日 | |
2008年3月16日 | ||
2010年4月22日 | ||
2005年7月6日 | ||
男子双打 | 1998年2月21日 | |
2004年12月14日 | ||
1999年1月16日 | ||
1996年9月6日 | ||
女子双打 | 2005年7月7日 | |
2005年7月6日 |