竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子50米仰泳 | 2001年9月24日 | |
2005年12月2日 | ||
女子100米仰泳 | 2001年9月24日 | |
2005年12月2日 | ||
女子50米蝶泳 | 2001年9月24日 | |
男子50米自由泳 | 2001年8月2日 | |
男子100米自由泳 | 2003年9月29日 | |
2001年8月2日 | ||
男子200米自由泳 | 2003年9月29日 | |
男子400米自由泳 | 2003年9月29日 | |
男子800米自由泳 | 2003年9月29日 | |
男子1500米自由泳 | 2003年9月29日 | |
男子50米仰泳 | 1994年9月8日 | |
2001年12月22日 | ||
男子100米仰泳 | 2001年12月22日 | |
男子200米仰泳 | 2001年12月22日 | |
男子50米蛙泳 | 2000年11月9日 | |
男子100米蛙泳 | 2000年11月9日 | |
男子200米蛙泳 | 2000年11月9日 | |
男子50米蝶泳 | 2001年8月2日 | |
男子100米蝶泳 | 2001年8月2日 | |
男子4x100米混合泳接力 | 2001年12月22日 | |
2000年11月9日 | ||
2003年9月29日 | ||
2001年8月2日 | ||
男女混合4x100米混合泳接力 | 2001年9月24日 | |
2005年12月2日 | ||
2000年11月9日 | ||
2001年8月2日 |