游泳 - 女子50米自由泳预赛 比赛结果摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 23.61 |
SWE SJOSTROM SSJOSTROM Sarah |
Fukuoka (JPN) | 2023年7月29日 |
AR | 23.97 |
CHN LIU XLIU Xiang |
Xi'an (CHN) | 2021年9月26日 |
GR | 24.26 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月28日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 小组 | 姓名 | 时间 | 落后 时间 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24.50 | GR | Q | ||
2 | 2 | 24.94 | 0.44 | Q | ||
3 | 4 | 25.26 | 0.76 | Q | ||
3 | 2 | 25.26 | 0.76 | Q | ||
5 | 3 | 25.36 | 0.86 | Q | ||
6 | 2 | 25.46 | 0.96 | Q | ||
7 | 3 | 25.61 | 1.11 | Q | ||
8 | 2 | 25.63 | 1.13 | Q | ||
9 | 2 | 25.65 | 1.15 | R | ||
10 | 4 | 25.68 | 1.18 | R | ||
11 | 4 | 25.74 | 1.24 | |||
12 | 3 | 25.79 | 1.29 | |||
13 | 3 | 26.20 | 1.70 | |||
14 | 4 | 26.51 | 2.01 | |||
15 | 3 | 26.64 | 2.14 | |||
16 | 4 | 26.71 | 2.21 | |||
17 | 2 | 26.87 | 2.37 | |||
18 | 2 | 26.92 | 2.42 | |||
19 | 3 | 26.98 | 2.48 | |||
20 | 3 | 27.10 | 2.60 | |||
21 | 4 | 27.50 | 3.00 | |||
22 | 4 | 28.73 | 4.23 | |||
23 | 1 | 28.95 | 4.45 | |||
24 | 3 | 28.99 | 4.49 | |||
25 | 1 | 29.13 | 4.63 | |||
26 | 1 | 29.53 | 5.03 | |||
27 | 1 | 30.11 | 5.61 | |||
28 | 1 | 30.49 | 5.99 | |||
29 | 2 | 30.66 | 6.16 | |||
30 | 1 | 30.69 | 6.19 | |||
31 | 1 | 31.31 | 6.81 | |||
32 | 1 | 32.57 | 8.07 |
- GR:
- 亚运会纪录
- Q:
- 晋级下一阶段(半决赛或决赛)
- R:
- 候补