游泳 - 女子50米蛙泳预赛 比赛结果摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 29.16 |
LTU MEILUTYTE RMEILUTYTE Ruta |
Fukuoka (JPN) | 2023年7月30日 |
AR | 29.92 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月24日 | |
GR | 29.92 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月24日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 小组 | 姓名 | 时间 | 落后 时间 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.92 | AR | Q | ||
2 | 4 | 30.46 | 0.54 | Q | ||
3 | 4 | 30.53 | 0.61 | Q | ||
4 | 3 | 30.95 | 1.03 | Q | ||
5 | 4 | 31.04 | 1.12 | Q | ||
6 | 3 | 31.22 | 1.30 | Q | ||
7 | 2 | 31.28 | 1.36 | Q | ||
8 | 3 | 31.58 | 1.66 | Q | ||
9 | 3 | 31.63 | 1.71 | R | ||
10 | 2 | 31.83 | 1.91 | R | ||
11 | 4 | 31.97 | 2.05 | |||
12 | 2 | 32.00 | 2.08 | |||
13 | 4 | 32.06 | 2.14 | |||
14 | 2 | 32.09 | 2.17 | |||
15 | 2 | 32.15 | 2.23 | |||
16 | 4 | 32.33 | 2.41 | |||
17 | 1 | 33.02 | 3.10 | |||
18 | 3 | 33.53 | 3.61 | |||
19 | 3 | 33.77 | 3.85 | |||
20 | 3 | 33.99 | 4.07 | |||
21 | 4 | 34.01 | 4.09 | |||
22 | 3 | 38.08 | 8.16 | |||
23 | 1 | 39.23 | 9.31 | |||
24 | 4 | 41.24 | 11.32 | |||
25 | 1 | 43.83 | 13.91 |
- AR:
- 亚洲纪录
- Q:
- 晋级下一阶段(半决赛或决赛)
- R:
- 候补