游泳 - China 队
游泳
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
180 cm | 2003年1月28日 | |
178 cm | 2002年1月26日 | |
180 cm | 2005年9月22日 | |
173 cm | 2002年3月3日 | |
176 cm | 1998年4月19日 | |
173 cm | 2005年9月5日 | |
178 cm | 1999年6月16日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子4x100米自由泳接力 |
纪录
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 2014 | Incheon, KOR | 3:37.25 |
1 | 2010 | Guangzhou, CHN | 3:36.88 |
1 | 2006 | Doha, QAT | 3:42.11 |
1 | 2002 | Busan, KOR | 3:40.95 |
1 | 1998 | Bangkok, THA | 3:45.51 |
1 | 1990 | Beijing, CHN | 3:46.39 |
1 | 1986 | Seoul, KOR | 3:52.21 |
2 | 2018 | Jakarta, INA | 3:36.78 |
2 | 1982 | New Delhi, IND | 4:05.82 |
2 | 1978 | Bangkok, THA | 4:12.43 |
2 | 1974 | Tehran, IRI | 4:21.77 |
奥运会 | |||
2 | 1996 | Atlanta, GA, USA | 3:40.48 |
2 | 1992 | Barcelona, ESP | 3:40.12 |
4 | 2012 | London, GBR | 3:36.75 |
4 | 2008 | Beijing, CHN | 3:35.64 |
4 | 1988 | Seoul, KOR | 3:44.69 |
7 | 2021 | Tokyo, JPN | 3:34.76 |
8 | 2004 | Athens, GRE | 3:42.90 |
9 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 3:37.25 |
9 | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 3:46.62 |
世界锦标赛 | |||
1 | 1994 | Rome, ITA | 3:37.91 |
3 | 2023 | Fukuoka, JPN | 3:32.40 |
4 | 2022 | Budapest, HUN | 3:35.25 |
4 | 2011 | Shanghai, CHN | 3:36.36 |
5 | 2019 | Gwangju, KOR | 3:35.83 |
5 | 2001 | Fukuoka, JPN | 3:41.32 |
6 | 2017 | Budapest, HUN | 3:36.49 |
6 | 2009 | Rome, ITA | 3:35.63 |
6 | 2005 | Montreal, QC, CAN | 3:42.10 |
7 | 2015 | Kazan, RUS | 3:37.64 |
7 | 2007 | Melbourne, VIC, AUS | 3:40.48 |
7 | 2003 | Barcelona, ESP | 3:41.46 |
8 | 1998 | Perth, WA, AUS | 3:47.39 |
9 | 2013 | Barcelona, ESP | 3:39.29 |
11 | 1991 | Perth, WA, AUS | 3:59.37 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 2016 | Tokyo, JPN | 3:37.10 |
1 | 2012 | Dubai, UAE | 3:45.14 |
1 | 2009 | Foshan, CHN | 3:43.40 |
1 | 2006 | Singapore | 3:48.75 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- GR:
- 亚运会纪录