塔尼娅·安杰琳 德拉·克鲁斯
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子50米蛙泳 | ||
女子100米蛙泳 | |||
女子4x100米混合泳接力 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
预赛 | 女子 50 米蛙泳 | 2023 | 日本福冈 | 32.25 |
预赛 | 女子 100 米蛙泳 | 2023 | 日本福冈 | 1:11.79 |
东南亚运动会 | ||||
2 | 男女混合 4x100 米混合泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:57.01 |
2 | 女子 4x100 米混合泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 4:11.81 |
预赛 | 女子 50 米蛙泳 | 2021 | 越南河内 | 33.59 |
预赛 | 女子 100 米蛙泳 | 2021 | 越南河内 | 1:13.47 |
预赛 | 女子 200 米蛙泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 取消比赛成绩 |
世界短池游泳锦标赛 | ||||
预赛 | 女子 50 米蛙泳 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 31.19 |
预赛 | 女子 100 米蛙泳 | 2022 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 1:07.17 |
:
学生
:
发展研究 - 马尼拉雅典耀大学,菲律宾奎松
:
马尼拉雅典耀大学 [菲律宾奎松]
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛