辛格·查哈尔 阿尔温·绍恩
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子100米自由泳 | ||
男子50米仰泳 | |||
男子4x100米自由泳接力 | 8 | ||
男子4x200米自由泳接力 | 5 | ||
男子4x100米混合泳接力 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
||
紧随前组 | 杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
|
杭州奥体中心游泳馆 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
东南亚运动会 | ||||
2 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 3:20.61 |
2 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 7:19.75 |
3 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2023 | 柬埔寨金边 | 7:21.55 |
3 | 男子 4x200 米自由泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 7:27.55 |
4 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 3:23.87 |
7 | 男子 50 米仰泳 | 2021 | 越南河内 | 27.23 |
7 | 男子 200 米个人混合泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 2:06.58 |
预赛 | 男子 50 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 23.82 |
预赛 | 男子 100 米自由泳 | 2021 | 越南河内 | 51.69 |
预赛 | 男子 200 米个人混合泳 | 2021 | 越南河内 | 2:07.55 |
预赛 | 男子 200 米自由泳 | 2019 | 菲律宾卡帕斯 | 1:54.24 |
取消比赛成绩 | 男子 4x100 米自由泳接力 | 2021 | 越南河内 | 取消比赛成绩 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛