壁球 - Mongolia 队
壁球
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
172 cm | 1989年9月9日 | |
170 cm | 1986年1月22日 | |
172 cm | 1992年10月6日 | |
167 cm | 2008年4月6日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
172 cm | 1989年9月9日 | |
170 cm | 1986年1月22日 | |
172 cm | 1992年10月6日 | |
167 cm | 2008年4月6日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子团体 | 9 |