竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
伊朗
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子攀石、难度两项全能 | 1989年7月20日 | |
女子速度 | 2002年6月9日 | |
男子速度 | 1994年4月29日 | |
1999年10月1日 | ||
男子速度接力 | 1994年4月29日 | |
1998年3月18日 | ||
1999年10月1日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子攀石、难度两项全能 | 1989年7月20日 | |
女子速度 | 2002年6月9日 | |
男子速度 | 1994年4月29日 | |
1999年10月1日 | ||
男子速度接力 | 1994年4月29日 | |
1998年3月18日 | ||
1999年10月1日 |