竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子攀石、难度两项全能 | 2005年7月4日 | |
2001年5月22日 | ||
男子攀石、难度两项全能 | 2004年12月31日 | |
2000年6月18日 | ||
女子速度 | 2004年5月3日 | |
2000年10月27日 | ||
男子速度 | 2004年12月31日 | |
1996年8月28日 | ||
女子速度接力 | 2004年5月3日 | |
2005年7月4日 | ||
2000年10月27日 | ||
2001年5月22日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
女子攀石、难度两项全能 | 2005年7月4日 | |
2001年5月22日 | ||
男子攀石、难度两项全能 | 2004年12月31日 | |
2000年6月18日 | ||
女子速度 | 2004年5月3日 | |
2000年10月27日 | ||
男子速度 | 2004年12月31日 | |
1996年8月28日 | ||
女子速度接力 | 2004年5月3日 | |
2005年7月4日 | ||
2000年10月27日 | ||
2001年5月22日 |