帕努蓬 汶巴谷
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
||
绍兴柯桥羊山攀岩中心 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 男子速度接力 | 2018 | 印度尼西亚 | |
16 | 男子速度 | 2018 | 印度尼西亚 | |
世界锦标赛 | ||||
29 | 男子速度 | 2021 | 俄罗斯莫斯科 | |
39 | 男子速度 | 2018 | 奥地利因斯布鲁克 | |
69 | 男子速度 | 2019 | 日本八王子 | |
世界杯 | ||||
36 | 男子速度 | 2018 | 中国重庆 | |
51 | 男子攀石 | 2017 | 印度孟买 | |
亚洲锦标赛 | ||||
13 | 男子速度 | 2014 | 印度尼西亚 | |
20 | 男子速度 | 2019 | 印度尼西亚茂物 | |
20 | 男子速度 | 2016 | 中国都匀 | |
23 | 男子速度 | 2015 | 中国宁波 | |
29 | 男子难度 | 2014 | 印度尼西亚 | |
30 | 男子难度 | 2016 | 中国都匀 | |
32 | 男子攀石 | 2014 | 印度尼西亚 | |
33 | 男子攀石 | 2015 | 中国宁波 | |
33 | 男子难度 | 2015 | 中国宁波 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛