垒球 - Republic of Korea 队
垒球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 159 cm | 2000年7月24日 | |
3 | 162 cm | 1995年8月14日 | |
4 | 172 cm | 2000年4月5日 | |
5 | 153 cm | 2001年10月18日 | |
6 | 166 cm | 1995年12月29日 | |
7 | 166 cm | 2003年11月13日 | |
8 | 171 cm | 1995年12月4日 | |
9 | 165 cm | 1999年6月6日 | |
10 | 166 cm | 1995年5月23日 | |
11 | 172 cm | 1998年12月27日 | |
14 | 169 cm | 2003年2月14日 | |
17 | 171 cm | 2004年6月5日 | |
18 | 165 cm | 1999年11月20日 | |
20 | 168 cm | 1989年9月19日 | |
21 | 168 cm | 1997年1月9日 | |
26 | 165 cm | 1999年10月1日 | |
38 | 168 cm | 2000年1月28日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子垒球 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
CHN China 9 KOR Republic of Korea 0 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
THA Thailand 1 KOR Republic of Korea 10 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#10
KOR Republic of Korea 0 PHI Philippines 5 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#15
HKG Hong Kong, China 1 KOR Republic of Korea 11 |
结束 |
|
绍兴棒(垒)球体育文化中心-垒球馆1号场 |
#18
SGP Singapore 1 KOR Republic of Korea 2 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
4 | 2010 | 中国广州 |
4 | 1994 | 日本广岛 |
4 | 1990 | 中国北京 |
5 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 2014 | 韩国仁川 |
5 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
5 | 2002 | 韩国釜山 |
5 | 1998 | 泰国曼谷 |
世界锦标赛 | ||
14 | 1998 | 日本富士宫 |
15 | 1994 | 加拿大新不伦瑞克省圣约翰 |
亚洲锦标赛 | ||
4 | 1999 | 中国上海 |
5 | 2023 | 韩国仁川 |
5 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
5 | 2017 | 中华台北台中 |
5 | 2011 | 中华台北南投 |
5 | 2007 | 印度尼西亚雅加达 |
6 | 2004 | 菲律宾马尼拉 |
8 | 1991 | 印度尼西亚雅加达 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛