竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
沙特
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1981年3月10日 | |
1976年6月28日 | ||
1987年9月15日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1981年3月10日 | |
1976年6月28日 | ||
1987年9月15日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1988年2月22日 | |
1985年6月14日 | ||
1984年7月26日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1988年2月22日 | |
1985年6月14日 | ||
1984年7月26日 | ||
男子多向飞碟个人 | 1988年4月3日 | |
1989年3月28日 | ||
1981年7月23日 | ||
男子多向飞碟团体 | 1988年4月3日 | |
1989年3月28日 | ||
1981年7月23日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1989年8月20日 | |
1985年3月24日 | ||
1968年9月23日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1989年8月20日 | |
1985年3月24日 | ||
1968年9月23日 |