竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
吉尔吉斯斯坦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气手枪个人 | 1989年3月10日 | |
女子10米气步枪个人 | 2006年12月7日 | |
2004年2月26日 | ||
2006年8月7日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2006年12月7日 | |
2004年2月26日 | ||
2006年8月7日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气手枪个人 | 1989年3月10日 | |
女子10米气步枪个人 | 2006年12月7日 | |
2004年2月26日 | ||
2006年8月7日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2006年12月7日 | |
2004年2月26日 | ||
2006年8月7日 |