竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
约旦
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子多向飞碟个人 | 1990年11月20日 | |
1984年12月29日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1970年12月15日 | |
1985年11月4日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1991年9月28日 | |
1989年11月18日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子多向飞碟个人 | 1990年11月20日 | |
1984年12月29日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1970年12月15日 | |
1985年11月4日 | ||
女子10米气手枪个人 | 1991年9月28日 | |
1989年11月18日 |