竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1999年7月14日 | |
1998年8月21日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1999年7月14日 | |
1998年8月21日 | ||
1981年6月24日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1999年7月14日 | |
1998年8月21日 | ||
1981年6月24日 | ||
男子10米气手枪个人 | 2004年12月25日 | |
2005年2月20日 | ||
1994年10月14日 | ||
男子10米气手枪团体 | 2004年12月25日 | |
2005年2月20日 | ||
1994年10月14日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 1976年12月12日 | |
1982年5月11日 | ||
1977年3月28日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 1976年12月12日 | |
1982年5月11日 | ||
1977年3月28日 | ||
男子10米移动靶标准速个人 | 2002年8月29日 | |
1997年4月13日 | ||
1994年7月21日 | ||
男子10米移动靶标准速团体 | 2002年8月29日 | |
1997年4月13日 | ||
1994年7月21日 | ||
男子10米移动靶混合速个人 | 2002年8月29日 | |
1997年4月13日 | ||
1994年7月21日 | ||
男子10米移动靶混合速团体 | 2002年8月29日 | |
1997年4月13日 | ||
1994年7月21日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2007年4月28日 | |
2004年11月10日 | ||
2007年3月28日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2007年4月28日 | |
2004年11月10日 | ||
2007年3月28日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2004年11月10日 | |
1994年7月30日 | ||
2001年5月27日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2004年11月10日 | |
1994年7月30日 | ||
2001年5月27日 | ||
女子10米气手枪个人 | 2005年4月5日 | |
2009年2月9日 | ||
女子多向飞碟个人 | 1994年2月9日 | |
女子10米移动靶个人 | 1989年9月23日 | |
1994年8月28日 | ||
1990年1月26日 | ||
女子10米移动靶团体 | 1989年9月23日 | |
1994年8月28日 | ||
1990年1月26日 | ||
混合团体10米气步枪 | 2007年4月28日 | |
1998年8月21日 | ||
混合团体10米气手枪 | 2005年4月5日 | |
2005年2月20日 |