竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 2001年2月3日 | |
2002年10月19日 | ||
2003年12月16日 | ||
男子10米气步枪团体 | 2001年2月3日 | |
2002年10月19日 | ||
2003年12月16日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1995年7月23日 | |
2001年2月3日 | ||
1995年8月6日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1995年7月23日 | |
2001年2月3日 | ||
1995年8月6日 | ||
男子10米气手枪个人 | 2001年6月13日 | |
2001年9月30日 | ||
2006年2月18日 | ||
男子10米气手枪团体 | 2001年6月13日 | |
2001年9月30日 | ||
2006年2月18日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 2001年11月27日 | |
2002年9月26日 | ||
2002年6月21日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 2001年11月27日 | |
2002年9月26日 | ||
2002年6月21日 | ||
男子多向飞碟个人 | 1991年1月29日 | |
1987年6月6日 | ||
1977年8月7日 | ||
男子多向飞碟团体 | 1991年1月29日 | |
1987年6月6日 | ||
1977年8月7日 | ||
男子双向飞碟个人 | 1998年7月1日 | |
1995年11月29日 | ||
1994年7月12日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1998年7月1日 | |
1995年11月29日 | ||
1994年7月12日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2002年3月7日 | |
2004年1月16日 | ||
2000年11月20日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2002年3月7日 | |
2004年1月16日 | ||
2000年11月20日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2002年3月7日 | |
2000年10月23日 | ||
2001年9月9日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2002年3月7日 | |
2000年10月23日 | ||
2001年9月9日 | ||
女子10米气手枪个人 | 2005年1月1日 | |
1995年8月14日 | ||
2005年11月9日 | ||
女子10米气手枪团体 | 2005年1月1日 | |
1995年8月14日 | ||
2005年11月9日 | ||
女子25米手枪个人 | 2005年1月1日 | |
2003年11月29日 | ||
2002年2月18日 | ||
女子25米手枪团体 | 2005年1月1日 | |
2003年11月29日 | ||
2002年2月18日 | ||
女子多向飞碟个人 | 1991年12月10日 | |
1999年7月15日 | ||
2002年11月6日 | ||
女子多向飞碟团体 | 1991年12月10日 | |
1999年7月15日 | ||
2002年11月6日 | ||
女子双向飞碟个人 | 2001年9月3日 | |
2000年11月29日 | ||
2001年11月30日 | ||
女子双向飞碟团体 | 2001年9月3日 | |
2000年11月29日 | ||
2001年11月30日 | ||
混合团体10米气步枪 | 2002年10月19日 | |
2004年1月16日 | ||
混合团体10米气手枪 | 1995年8月14日 | |
2001年9月30日 | ||
混合团体双向飞碟 | 1998年7月1日 | |
2000年11月29日 |