竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 2003年4月5日 | |
2004年12月4日 | ||
1999年4月12日 | ||
男子10米气步枪团体 | 2003年4月5日 | |
2004年12月4日 | ||
1999年4月12日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 2003年4月5日 | |
2001年9月17日 | ||
2002年11月29日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 2003年4月5日 | |
2001年9月17日 | ||
2002年11月29日 | ||
男子10米气手枪个人 | 1998年2月12日 | |
2000年6月12日 | ||
1996年4月28日 | ||
男子10米气手枪团体 | 1998年2月12日 | |
2000年6月12日 | ||
1996年4月28日 | ||
男子25米手枪速射个人 | 1989年8月28日 | |
2001年11月20日 | ||
1996年10月24日 | ||
男子25米手枪速射团体 | 1989年8月28日 | |
2001年11月20日 | ||
1996年10月24日 | ||
男子多向飞碟个人 | 1991年2月18日 | |
1997年1月23日 | ||
2004年1月31日 | ||
男子多向飞碟团体 | 1991年2月18日 | |
1997年1月23日 | ||
2004年1月31日 | ||
男子双向飞碟个人 | 2001年5月9日 | |
1992年3月15日 | ||
2003年1月24日 | ||
男子双向飞碟团体 | 2001年5月9日 | |
1992年3月15日 | ||
2003年1月24日 | ||
女子10米气步枪个人 | 2001年12月24日 | |
2006年9月3日 | ||
2004年1月16日 | ||
女子10米气步枪团体 | 2001年12月24日 | |
2006年9月3日 | ||
2004年1月16日 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | 2001年12月24日 | |
2003年1月8日 | ||
2004年3月12日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2001年12月24日 | |
2003年1月8日 | ||
2004年3月12日 | ||
女子10米气手枪个人 | 2000年5月2日 | |
2000年1月20日 | ||
2004年5月14日 | ||
女子10米气手枪团体 | 2000年5月2日 | |
2000年1月20日 | ||
2004年5月14日 | ||
女子25米手枪个人 | 2002年11月16日 | |
2000年1月18日 | ||
2004年5月14日 | ||
女子25米手枪团体 | 2002年11月16日 | |
2000年1月18日 | ||
2004年5月14日 | ||
女子多向飞碟个人 | 1981年3月23日 | |
1987年12月16日 | ||
1994年9月3日 | ||
女子多向飞碟团体 | 1981年3月23日 | |
1987年12月16日 | ||
1994年9月3日 | ||
女子双向飞碟个人 | 1990年8月12日 | |
1991年10月8日 | ||
2004年8月1日 | ||
女子双向飞碟团体 | 1990年8月12日 | |
1991年10月8日 | ||
2004年8月1日 | ||
混合团体10米气步枪 | 2006年9月3日 | |
2004年12月4日 | ||
混合团体10米气手枪 | 2000年5月2日 | |
1996年4月28日 | ||
混合团体双向飞碟 | 2004年8月1日 | |
1992年3月15日 |