竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
巴林
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子10米气步枪个人 | 1997年9月4日 | |
1988年8月30日 | ||
1991年3月11日 | ||
男子10米气步枪团体 | 1997年9月4日 | |
1988年8月30日 | ||
1991年3月11日 | ||
男子50米步枪3种姿势个人 | 1997年9月4日 | |
1988年8月30日 | ||
1991年3月11日 | ||
男子50米步枪3种姿势团体 | 1997年9月4日 | |
1988年8月30日 | ||
1991年3月11日 | ||
男子多向飞碟个人 | 1997年2月9日 | |
男子双向飞碟个人 | 1986年4月13日 | |
1989年9月12日 | ||
男子双向飞碟团体 | 1986年4月13日 | |
1989年9月12日 | ||
女子10米气步枪个人 | 1993年10月28日 | |
1992年10月17日 | ||
女子10米气步枪团体 | 1993年10月28日 | |
女子50米步枪3种姿势个人 | 2002年11月26日 | |
1993年10月28日 | ||
1992年10月17日 | ||
女子50米步枪3种姿势团体 | 2002年11月26日 | |
1993年10月28日 | ||
1992年10月17日 | ||
女子多向飞碟个人 | 2001年3月28日 | |
女子双向飞碟个人 | 1987年1月5日 | |
1993年10月8日 | ||
1987年5月2日 | ||
女子双向飞碟团体 | 1987年1月5日 | |
1993年10月8日 | ||
1987年5月2日 | ||
混合团体10米气步枪 | 1997年9月4日 | |
1993年10月28日 | ||
混合团体双向飞碟 | 1987年1月5日 | |
1987年5月2日 | ||
1989年9月12日 |