射击 - India 队
射击
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
171 cm | 2001年2月3日 | |
184 cm | 2002年10月19日 | |
178 cm | 2003年12月16日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪团体 | 1 |
纪录
纪录 类型 |
竞赛小项 | 得分 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
WR | 男子10米气步枪团体赛 | 1893.7 pts | 2023年9月25日 | Hangzhou (CHN) |
AsR | 男子10米气步枪团体赛 | 1893.7 pts | 2023年9月25日 | Hangzhou (CHN) |
GR | 男子10米气步枪团体赛 | 1893.7 pts | 2023年9月25日 | Hangzhou (CHN) |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
- AsR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录