射击 - Indonesia 队
射击
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
160 cm | 1994年7月21日 | |
168 cm | 1997年4月13日 | |
170 cm | 2002年8月29日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子10米移动靶标准速团体 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
160 cm | 1994年7月21日 | |
168 cm | 1997年4月13日 | |
170 cm | 2002年8月29日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子10米移动靶标准速团体 | 3 |