尤里 尤尔科夫
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子50米步枪3种姿势个人 | 14 | |
男子50米步枪3种姿势团体 | 4 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2010 | 中国广州 | 3478 |
2 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 3457 |
3 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1859.0 |
5 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 418.8 |
5 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 3474 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 1256.0 |
6 | 男子 10 米气步枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1758 |
7 | 男子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1845.2 |
7 | 男子 10 米气步枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1751 |
9 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 1161 |
11 | 男子 50 米步枪卧射 | 2014 | 韩国仁川 | 619.7 |
16 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 619.6 |
18 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 618.5 |
21 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 586.0 |
奥运会 | ||||
14 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2020 | 日本东京 | 1172 |
25 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 621.4 |
27 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2008 | 中国北京 | 1162 |
29 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1167 |
36 | 男子 10 米气步枪 | 2020 | 日本东京 | 621.9 |
42 | 男子 10 米气步枪 | 2008 | 中国北京 | 586 |
42 | 男子 50 米步枪卧射 | 2008 | 中国北京 | 588 |
44 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 615.3 |
世界锦标赛 | ||||
9 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1312 |
10 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1176 |
17 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 934.4 |
29 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 1166 |
39 | 男子 50 米步枪卧射 | 2018 | 韩国昌原 | 620.8 |
49 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 德国慕尼黑 | 1161 |
59 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 620.1 |
61 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 615.4 |
64 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 589 |
69 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 571 |
70 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 453.5 |
81 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 617.1 |
98 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 616.0 |
世界杯决赛 | ||||
5 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 德国慕尼黑 | 426.4 |
世界杯 | ||||
1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 456.3 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 埃及开罗 | 301.3 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 865 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 414.0 |
7 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 韩国昌原 | 860 |
9 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 韩国昌原 | 916.3 |
9 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 1166 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1296 |
11 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 韩国昌原 | 869 |
11 | 混合团体 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 624.1 |
12 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 934.3 |
13 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 872 |
13 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2021 | 印度新德里 | 852 |
17 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 620.8 |
20 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2021 | 印度新德里 | 1156 |
20 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 622.5 |
23 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 印度博帕尔 | 574 |
23 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 印度新德里 | 1170 |
24 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 泰国曼谷 | 1148 |
25 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 854 |
26 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 德国慕尼黑 | 623.0 |
27 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 韩国昌原 | 581 |
29 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 埃及开罗 | 581 |
29 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 622.9 |
30 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 621.8 |
30 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 624.3 |
31 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 621.3 |
33 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 620.2 |
35 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 印度新德里 | 619.5 |
35 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 1158 |
36 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 德国慕尼黑 | 1170 |
36 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 泰国曼谷 | 611.7 |
37 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 620.2 |
39 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 1164 |
40 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 517.3 |
41 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2017 | 德国慕尼黑 | 1164 |
43 | 男子 50 米步枪卧射 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 619.5 |
45 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 韩国昌原 | 620.6 |
45 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 1162 |
48 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1164 |
48 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 622.2 |
49 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 575 |
51 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 1147 |
51 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 619.6 |
52 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 619.1 |
53 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 617.7 |
54 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 618.8 |
54 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 阿塞拜疆巴库 | 609.8 |
58 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 622.6 |
59 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 815.1 |
59 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 617.6 |
60 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 617.2 |
60 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 德国慕尼黑 | 1157 |
61 | 男子 50 米步枪卧射 | 2016 | 德国慕尼黑 | 619.0 |
62 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 823.5 |
63 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 620.0 |
63 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 韩国昌原 | 1144 |
65 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 618.2 |
65 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 622.5 |
66 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 619.3 |
67 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 德国慕尼黑 | 1162 |
67 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 619.4 |
69 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 620.5 |
69 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 德国慕尼黑 | 1159 |
69 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 617.7 |
77 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 618.1 |
104 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 618.3 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 10 米气步枪团体 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 16 |
1 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 454.9 |
2 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 印度新德里 | 206.6 |
4 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 386.6 |
6 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 414.3 |
8 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 402.3 |
10 | 男子 10 米气步枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 615.9 |
12 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 615.1 |
12 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 620.0 |
12 | 男子 10 米气步枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 618.7 |
18 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 615.8 |
18 | 男子 10 米气步枪 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 616.7 |
19 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 619.4 |
24 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 603.7 |
45 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 613.8 |
:
越野驾驶、弹吉他、听音乐、修理汽车。(Athlete,2018 年 8 月 20 日)
:
执教、体育教育、教学 - 南哈萨克斯坦国立大学,哈萨克斯坦奇姆肯特
:
妻子 Varvara,一个孩子
:
英语、俄语
:
Anvar Yunusmetov [私人],哈萨克斯坦,2000 年起
:
右眼、右手(issf-sports,2018 年)
:
他的妻子 Varvara Yurkova [原姓 Kovalenko] 曾代表哈萨克斯坦参加射击比赛。她曾在于克罗地亚萨格勒布举行的 2006 年世界射击锦标赛上摘得 50 米步枪卧射铜牌。(SportsDeskOnline,2020 年 1 月 29 日;Athlete,2020 年 1 月 13 日)
:
1997 年 9 月,他开始在哈萨克斯坦的奇姆肯特学习射击。(Athlete,2018 年 8 月 20 日)
:
“我原先接触的是游泳,但是后来不得不放弃了这项运动。在学校里,有人叫我加入一个射击小组,最后我决定去。我对待体育运动一向很认真,不仅仅是为了玩。所以我决定试一试。”(Athlete,2016 年 2 月 9 日)
:
美国射击运动员马修·埃蒙斯、意大利射击运动员尼科罗·卡普里亚尼、俄罗斯射击运动员谢尔盖·卡门斯基。(Athlete,2018 年 8 月 20 日)
:
“永不言弃,朝着目标砥砺前行。”(Athlete,2018 年 8 月 20 日)
:
他荣获了哈萨克斯坦“国际级运动健将”称号。(sarbaz,2021 年 7 月 26 日;Athlete,2016 年 2 月 9 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛