户口翔太郎
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子双向飞碟个人 | 20 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
飞碟靶场 |
结束 |
||
飞碟靶场 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
69 | 男子双向飞碟 | 2022 | 克罗地亚奥西耶克 | 116 |
86 | 男子双向飞碟 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 117 |
世界杯 | ||||
8 | 男子双向飞碟 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 | 17 |
9 | 男子双向飞碟 | 2022 | 韩国昌原 | 119 |
49 | 男子双向飞碟 | 2023 | 意大利洛纳托 | 119 |
50 | 男子双向飞碟 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 115 |
未参赛 | 男子双向飞碟 | 2023 | 塞浦路斯拉纳卡 | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
17 | 男子双向飞碟 | 2022 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 116 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛