森川清司
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气手枪个人 | 13 | |
混合团体10米气手枪 | 6 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
射击决赛馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
52 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 563 |
71 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 570 |
世界杯 | ||||
8 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 140.3 |
12 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 印度博帕尔 | 578 |
14 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 551 |
18 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 579 |
25 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 555 |
31 | 混合团体 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 571 |
33 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 568 |
39 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 549 |
51 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 575 |
54 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 570 |
亚洲锦标赛 | ||||
未参赛 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 未参赛 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛