沙特 苏巴伊
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 51 | |
男子10米气步枪团体 | 14 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#04
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
26 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 921.8 |
109 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 615.0 |
112 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 593.2 |
世界杯 | ||||
72 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 599.1 |
95 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 608.6 |
115 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 614.6 |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 韩国大邱 | 611.3 |
26 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 韩国大邱 | 610.0 |
34 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 603.1 |
53 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 604.9 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛