阿里 穆罕纳迪
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
男子10米气步枪个人 | 43 | |
男子50米步枪3种姿势个人 | 29 | ||
混合团体10米气步枪 | 20 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#03
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#07
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#03
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
10 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2014 | 韩国仁川 | 3415 |
11 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1835.4 |
11 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2010 | 中国广州 | 3366 |
13 | 男子 10 米气步枪团体 | 2014 | 韩国仁川 | 1830.8 |
13 | 男子 50 米步枪卧射团体 | 2010 | 中国广州 | 1749 |
20 | 男子 50 米步枪卧射 | 2014 | 韩国仁川 | 615.1 |
20 | 男子 50 米步枪卧射 | 2010 | 中国广州 | 588 |
22 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1135 |
29 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2014 | 韩国仁川 | 1140 |
29 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2010 | 中国广州 | 1130 |
30 | 男子 10 米气步枪 | 2010 | 中国广州 | 581.0 |
34 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 韩国仁川 | 613.6 |
40 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 603.8 |
未参赛 | 男子 10 米气步枪团体 | 2010 | 中国广州 | 未参赛 |
世界锦标赛 | ||||
17 | 男子 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 622.2 |
25 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1263 |
28 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 912.4 |
33 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 1208.7 |
60 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 620.2 |
60 | 男子 50 米步枪卧射 | 2022 | 埃及开罗 | 615.5 |
64 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 619.3 |
69 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 西班牙格拉纳达 | 617.7 |
93 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 617.5 |
94 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 618.4 |
世界杯 | ||||
32 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 622.6 |
36 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 622.1 |
53 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 1155 |
54 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 德国慕尼黑 | 620.7 |
56 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 韩国昌原 | 618.0 |
65 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 615.1 |
66 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 韩国昌原 | 609.8 |
86 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 622.1 |
86 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 613.6 |
107 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 617.2 |
取消比赛成绩 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 美国佐治亚州本宁堡 | 取消比赛成绩 |
亚洲锦标赛 | ||||
8 | 男子 10 米气步枪 | 2014 | 科威特科威特城 | 77.6 |
16 | 男子 50 米步枪卧射 | 2015 | 科威特科威特城 | 617.2 |
23 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1148 |
24 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 610.8 |
27 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2015 | 科威特科威特城 | 1145 |
32 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 607.1 |
37 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 615.2 |
42 | 男子 10 米气步枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 609.1 |
:
钓鱼、摩托车。(国际射击联合会,2022 年 10 月 28 日)
:
航空工程 - 北大西洋学院,卡塔尔多哈
:
阿拉伯语、英语
:
左眼、左手(国际射击联合会,2022 年 10 月 28 日)
:
2004 年,他开始参加射击运动。(国际射击联合会,2022 年 10 月 28 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛