艾莎 马哈茂德
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子10米气步枪个人 | ||
女子10米气步枪团体 | 15 | ||
女子50米步枪3种姿势个人 | |||
女子50米步枪3种姿势团体 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
10米射击馆 |
#01
|
结束 |
|
10米射击馆 |
#02
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
33 | 混合团体 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 1208.7 |
59 | 女子 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 596.3 |
64 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 619.3 |
68 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 601.6 |
126 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 615.0 |
132 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 604.8 |
未参赛 | 女子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 未参赛 |
世界杯 | ||||
71 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 608.7 |
111 | 女子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 605.9 |
145 | 女子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 613.0 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛