余艾玟

1995年12月27日
27
1.57/5'2''

赛事和奖牌

日程

更改
开始时间 地点 竞赛小项 状态
10米射击馆
结束
10米射击馆
结束
10米射击馆
结束

个人资料

亮点

:
排名小项年份地点成绩
亚运会
7女子 10 米气手枪团体2010Guangzhou, CHN1130
8女子 10 米气手枪2018Indonesia114.5
21女子 10 米气手枪2010Guangzhou, CHN377
奥运会
18女子 25 米手枪2016Rio de Janeiro, BRA577
31女子 10 米气手枪2016Rio de Janeiro, BRA378
36女子 10 米气手枪2012London, GBR375
世界锦标赛
5女子 10 米气手枪团体2022Cairo, EGY566
10女子 10 米气手枪2010Munich, GER383
13女子 10 米气手枪2023Baku, AZE576
19女子 10 米气手枪2018Changwon, KOR573
28混合团体10米气手枪2018Changwon, KOR759
32女子 10 米气手枪2022Cairo, EGY573
39混合团体10米气手枪2022Cairo, EGY567
世界杯决赛
6女子 10 米气手枪2017New Delhi, IND158.1
世界杯
2女子 10 米气手枪2022Changwon, KOR4
3女子 10 米气手枪团体2022Cairo, EGY16
3女子 25 米手枪团体2022Cairo, EGY17
4女子 10 米气手枪2017New Delhi, IND196.5
5女子 10 米气手枪2016Munich, GER138.0
5女子 10 米气手枪2015Fort Benning, GA, USA136.4
7女子 10 米气手枪2018Munich, GER136.6
7女子 10 米气手枪2016Bangkok, THA96.8
8女子 10 米气手枪2018Fort Benning, GA, USA116.0
9女子 10 米气手枪2016Rio de Janeiro, BRA383
9女子 10 米气手枪2015Changwon, KOR385
10女子 10 米气手枪2023Baku, AZE578
10女子 10 米气手枪2023Jakarta, INA571
10女子 10 米气手枪2015Munich, GER384
11女子 10 米气手枪2019Rio de Janeiro, BRA575
11混合团体10米气手枪2019Rio de Janeiro, BRA573
11混合团体10米气手枪2018Changwon, KOR766
12女子 10 米气手枪2017Munich, GER383
15女子 10 米气手枪2019Munich, GER576
16女子 25 米手枪2016Bangkok, THA572
23女子 10 米气手枪2019New Delhi, IND571
23女子 10 米气手枪2018Changwon, KOR572
24混合团体10米气手枪2019Munich, GER572
27混合团体10米气手枪2019New Delhi, IND755
28女子 10 米气手枪2022Cairo, EGY569
34混合团体10米气手枪2019Beijing, CHN473
35女子 25 米手枪2016Munich, GER575
36女子 25 米手枪2016Rio de Janeiro, BRA572
36女子 25 米手枪2015Qabala, AZE573
37女子 10 米气手枪2017Qabala, AZE374
39女子 25 米手枪2022Cairo, EGY563
44女子 10 米气手枪2015Qabala, AZE376
50女子 10 米气手枪2019Beijing, CHN567
61女子 25 米手枪2015Changwon, KOR561
67女子 25 米手枪2015Munich, GER565
69女子 25 米手枪2015Fort Benning, GA, USA554
71女子 25 米手枪2023Baku, AZE566
未参赛女子 10 米气手枪2023Lima, PER未参赛
亚洲锦标赛
3混合团体10米气手枪2018Kuwait City, KUW413.0
4女子 10 米气手枪2017Wako, JPN195.5
5女子 10 米气手枪2019Taoyuan, TPE176.0
5女子 10 米气手枪2015Kuwait City, KUW137.4
6女子 10 米气手枪2012Nanchang, CHN479.6
7混合团体10米气手枪2019Taoyuan, TPE754
7女子 10 米气手枪2018Kuwait City, KUW133.8
16女子 10 米气手枪2019Doha, QAT570
19混合团体10米气手枪2019Doha, QAT568
33女子 25 米手枪2015Kuwait City, KUW558
东亚运动会
2女子 10 米气手枪团体20131130
6女子 10 米气手枪2013115.7
图例
:
铜牌
:
金牌赛
:
银牌赛
:
铜牌赛