徐湘玮
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子50米步枪3种姿势个人 | 21 | |
女子50米步枪3种姿势团体 | 8 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
50米射击馆 |
#05
|
结束 |
|
50米射击馆 |
#06
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 女子10米气步枪团体 | 2006 | Doha, QAT | 1183 |
4 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Indonesia | 430.9 |
4 | 女子10米气步枪个人 | 2014 | Incheon, KOR | 164.9 |
4 | 女子10米气步枪团体 | 2014 | Incheon, KOR | 1241.1 |
5 | 女子10米气步枪个人 | 2006 | Doha, QAT | 498.6 |
6 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2014 | Incheon, KOR | 411.3 |
9 | 女子团体 50 米步枪卧射 | 2014 | Incheon, KOR | 1839 |
9 | 女子10米气步枪个人 | 2010 | Guangzhou, CHN | 396 |
11 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2010 | Guangzhou, CHN | 573 |
11 | 女子10米气步枪团体 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1169 |
11 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1688 |
12 | 女子团体 50 米步枪卧射 | 2010 | Guangzhou, CHN | 1734 |
13 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Indonesia | 620.9 |
14 | 女子 50 米步枪卧射 | 2014 | Incheon, KOR | 617.9 |
41 | 女子 50 米步枪卧射 | 2010 | Guangzhou, CHN | 575 |
奥运会 | ||||
24 | 女子10米气步枪个人 | 2012 | London, GBR | 394 |
25 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 413.5 |
29 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2012 | London, GBR | 577 |
34 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 568 |
世界锦标赛 | ||||
7 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2014 | Granada, ESP | 401.5 |
25 | 女子10米气步枪个人 | 2010 | Munich, GER | 395 |
31 | 女子10米气步枪个人 | 2014 | Granada, ESP | 413.3 |
35 | 女子 50 米步枪卧射 | 2010 | Munich, GER | 592 |
37 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Changwon, KOR | 1160 |
62 | 混合团体10米气步枪 | 2018 | Changwon, KOR | 818.1 |
82 | 女子10米气步枪个人 | 2018 | Changwon, KOR | 619.0 |
世界杯决赛 | ||||
7 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | New Delhi, IND | 144.3 |
7 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | New Delhi, IND | 402.5 |
世界杯 | ||||
2 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | New Delhi, IND | 453.8 |
3 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Qabala, AZE | 225.7 |
3 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Bangkok, THA | 184.6 |
5 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2016 | Bangkok, THA | 422.7 |
6 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2022 | Changwon, KOR | 866 |
7 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2015 | Munich, GER | 398.5 |
8 | 女子10米气步枪团体 | 2022 | Changwon, KOR | 621.2 |
8 | 女子10米气步枪团体 | 2022 | Baku, AZE | 619.1 |
8 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Changwon, KOR | 80.1 |
9 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Munich, GER | 418.1 |
10 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Changwon, KOR | 1167 |
10 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2015 | Qabala, AZE | 584 |
13 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2022 | Baku, AZE | 1293 |
19 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 415.7 |
22 | 女子10米气步枪个人 | 2016 | Munich, GER | 416.4 |
25 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 578 |
25 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2015 | Changwon, KOR | 574 |
28 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2021 | New Delhi, IND | 1154 |
28 | 女子10米气步枪个人 | 2019 | Beijing, CHN | 625.2 |
29 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2023 | Jakarta, INA | 568 |
30 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Munich, GER | 414.8 |
32 | 女子10米气步枪个人 | 2019 | New Delhi, IND | 625.0 |
33 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2016 | Munich, GER | 578 |
36 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | Qabala, AZE | 576 |
42 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Baku, AZE | 577 |
42 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | New Delhi, IND | 1161 |
42 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Qabala, AZE | 412.8 |
43 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Changwon, KOR | 623.1 |
46 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2022 | Changwon, KOR | 571 |
47 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Baku, AZE | 624.4 |
47 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2015 | Fort Benning, GA, USA | 576 |
52 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | Munich, GER | 577 |
54 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | Rio de Janeiro, BRA | 1150 |
55 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2018 | Munich, GER | 1160 |
55 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Fort Benning, GA, USA | 411.4 |
未参赛 | 女子10米气步枪个人 | 2021 | New Delhi, IND | 未参赛 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | New Delhi, IND | 208.1 |
2 | 女子10米气步枪个人 | 2008 | Nanjing, CHN | 499.1 |
3 | 女子10米气步枪个人 | 2009 | Doha, QAT | 498.8 |
4 | 女子10米气步枪团体 | 2022 | Daegu, KOR | 7 |
4 | 女子10米气步枪个人 | 2014 | Kuwait City, KUW | 165.2 |
5 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2015 | Kuwait City, KUW | 426.0 |
5 | 女子10米气步枪个人 | 2012 | Nanchang, CHN | 498.4 |
8 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Wako, JPN | 120.9 |
11 | 女子10米气步枪个人 | 2022 | Daegu, KOR | 626.5 |
21 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Kuwait City, KUW | 410.9 |
26 | 女子 50 米步枪卧射 | 2019 | Doha, QAT | 608.8 |
28 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2019 | Doha, QAT | 1148 |
未参赛 | 女子10米气步枪个人 | 2013 | Tehran, IRI | 未参赛 |
未参赛 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2013 | Tehran, IRI | 未参赛 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 451.2 |
1 | 女子10米气步枪团体 | 2015 | Singapore, SIN | 1233.9 |
1 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2009 | Vientiane, LAO | 677.6 |
1 | 女子10米气步枪个人 | 2007 | Nakhon Ratchasima, THA | 494.1 |
2 | 女子10米气步枪个人 | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | 247.3 |
2 | 女子10米气步枪个人 | 2015 | Singapore, SIN | 204.9 |
2 | 女子10米气步枪个人 | 2011 | Indonesia | 496.0 |
2 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2009 | Vientiane, LAO | 1717 |
3 | 女子 50 米步枪卧射 | 2015 | Singapore, SIN | 621.8 |
3 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 2015 | Singapore, SIN | 1710 |
3 | 女子团体 50 米步枪卧射 | 2015 | Singapore, SIN | 1829.1 |
5 | 女子 50 米步枪卧射 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 589.0 |
5 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2011 | Indonesia | 662.4 |
9 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2015 | Singapore, SIN | 571 |
10 | 女子50米步枪3种姿势个人 | 2021 | Hanoi, VIE | 1144 |
未参赛 | 女子团体 50 米步枪卧射 | 2013 | Naypyidaw, MYA | 未参赛 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛