竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
老挝
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子单组团体 | 1998年12月21日 | |
1997年5月29日 | ||
2004年12月27日 | ||
1989年11月18日 | ||
2001年3月14日 | ||
1994年1月5日 | ||
2006年8月9日 | ||
1998年3月25日 | ||
2007年9月17日 | ||
1999年11月4日 | ||
1992年2月6日 | ||
女子单组团体 | 2000年11月17日 | |
2005年8月28日 | ||
1991年9月13日 | ||
1998年4月9日 | ||
2001年5月28日 | ||
1998年5月24日 | ||
1993年9月2日 | ||
1993年4月11日 | ||
2004年4月4日 | ||
2003年8月5日 | ||
男子四人 | 1998年12月21日 | |
1989年11月18日 | ||
2001年3月14日 | ||
1994年1月5日 | ||
1998年3月25日 | ||
2007年9月17日 | ||
女子四人 | 2005年8月28日 | |
1991年9月13日 | ||
1998年4月9日 | ||
2001年5月28日 | ||
1993年9月2日 | ||
1993年4月11日 |