藤球 - Japan 队
藤球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 163 cm | 1997年8月10日 | |
2 | 164 cm | 1997年8月14日 | |
3 | 163 cm | 1989年7月23日 | |
4 | 160 cm | 1993年12月11日 | |
5 | 166 cm | 1999年4月3日 | |
6 | 174 cm | 1998年3月27日 | |
7 | 156 cm | 1994年6月24日 | |
8 | 158 cm | 1995年8月11日 | |
9 | 156 cm | 1994年4月12日 | |
10 | 164 cm | 2002年3月15日 | |
11 | 160 cm | 2002年12月17日 | |
12 | 165 cm | 2002年10月16日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
教练 | |
助理教练 | |
助理教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子单组团体 | 5 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
金华体育中心体育馆-球场1 |
THA Thailand 3 JPN Japan 0 |
结束 |
|
金华体育中心体育馆-球场1 |
INA Indonesia 3 JPN Japan 0 |
结束 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛