藤球 - Myanmar 队
藤球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 172 cm | 1996年9月9日 | |
4 | 2000年1月1日 | ||
6 | 176 cm | 2002年1月10日 | |
7 | 178 cm | 2002年2月1日 | |
8 | 2000年1月1日 |
团队官员
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子单组 | 5 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
2 | 172 cm | 1996年9月9日 | |
4 | 2000年1月1日 | ||
6 | 176 cm | 2002年1月10日 | |
7 | 178 cm | 2002年2月1日 | |
8 | 2000年1月1日 |
职能 | 姓名 |
---|---|
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 | |
教练 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子单组 | 5 |