竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
以亚奥理事会名义参赛的独立运动员
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子七人制橄榄球 | 1997年7月27日 | |
2001年7月26日 | ||
1995年12月12日 | ||
2003年4月19日 | ||
1998年10月16日 | ||
1999年1月30日 | ||
1993年8月13日 | ||
1997年7月3日 | ||
1999年7月21日 | ||
1996年6月26日 | ||
2000年4月21日 | ||
1995年1月24日 |
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子七人制橄榄球 | 1997年7月27日 | |
2001年7月26日 | ||
1995年12月12日 | ||
2003年4月19日 | ||
1998年10月16日 | ||
1999年1月30日 | ||
1993年8月13日 | ||
1997年7月3日 | ||
1999年7月21日 | ||
1996年6月26日 | ||
2000年4月21日 | ||
1995年1月24日 |