七人制橄榄球 - Hong Kong, China vs Republic of Korea - 金牌赛 成绩
杭州师范大学(仓前校区)体育场 - 9月 26日 - 18:05
金牌赛
- 比赛 51
Hong Kong, China
Hong Kong, China
-
Republic of Korea
Republic of Korea
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No. | 姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 |
(C) |
前锋 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | 前锋 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | 后卫 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
主教练
:
|
职能 | 姓名 |
---|---|
裁判 |
AR LEOW WLLEOW Wei Liang |
助理裁判 |
AR TETSUKA ITETSUKA Ibuki |
助理裁判 |
AR QU SQU Shenggang |
图例
- (C):
- 队长
- AR:
- 亚洲橄榄球联合会
- No.:
- 编号