七人制橄榄球 - Singapore 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 175 cm | 1993年9月25日 | |
3 | 193 cm | 2000年4月5日 | |
4 | 170 cm | 1990年12月5日 | |
5 | 176 cm | 2004年5月3日 | |
6 | 174 cm | 2001年3月3日 | |
7 | 169 cm | 1993年7月9日 | |
8 | 180 cm | 2003年3月18日 | |
9 | 177 cm | 2003年4月12日 | |
10 | 174 cm | 1993年7月5日 | |
11 | 178 cm | 1997年7月4日 | |
13 | 182 cm | 2003年8月22日 | |
14 | 178 cm | 2001年9月5日 |
团队官员
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子七人制橄榄球 | 7 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#3
SGP Singapore 21 THA Thailand 12 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#19
JPN Japan 41 SGP Singapore 7 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#29
CHN China 36 SGP Singapore 17 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#38
MAS Malaysia 33 SGP Singapore 7 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#44
TPE Chinese Taipei 12 SGP Singapore 19 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
7 | 2014 | |
8 | 2016 | |
8 | 2015 | |
10 | 2013 | |
11 | 2012 | |
东南亚运动会 | ||
2 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
3 | 2007 | 泰国呵叻 |
4 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛