七人制橄榄球 - Malaysia 队
七人制橄榄球
编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|---|
1 | 175 cm | 1995年4月24日 | |
2 | 185 cm | 2000年2月14日 | |
3 | 183 cm | 1999年12月7日 | |
4 | 179 cm | 2000年4月17日 | |
5 | 167 cm | 1999年2月17日 | |
6 | 175 cm | 1998年3月2日 | |
7 | 170 cm | 1999年1月6日 | |
8 | 171 cm | 1998年3月17日 | |
9 | 178 cm | 2000年11月14日 | |
10 | 174 cm | 1997年8月2日 | |
11 | 176 cm | 2001年4月20日 | |
12 | 175 cm | 1995年1月10日 |
团队官员
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子七人制橄榄球 | 6 |
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#1
PHI Philippines 7 MAS Malaysia 24 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#9
HKG Hong Kong, China 40 MAS Malaysia 7 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#27
KOR Republic of Korea 26 MAS Malaysia 5 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#38
MAS Malaysia 33 SGP Singapore 7 |
结束 |
|
杭州师范大学(仓前校区)体育场 |
#45
UAE Utd Arab Emirates 28 MAS Malaysia 14 |
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 年份 | 地点 |
---|---|---|
亚运会 | ||
5 | 2018 | 印度尼西亚芝卡朗 |
5 | 2010 | 中国广州 |
7 | 2002 | 韩国釜山 |
9 | 2014 | 韩国仁川 |
英联邦运动会 | ||
11 | 1998 | 马来西亚吉隆坡 |
13 | 2018 | 澳大利亚昆士兰州黄金海岸 |
13 | 2010 | 印度德里 |
13 | 2002 | 英国曼彻斯特 |
15 | 2022 | 英国考文垂 |
15 | 2014 | 英国格拉斯哥 |
亚洲七人制橄榄球系列赛 | ||
6 | 2016 | |
6 | 2015 | |
6 | 2013 | |
7 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
7 | 2017 | |
8 | 2022 | |
8 | 2018 | |
9 | 2012 | |
10 | 2014 | |
东南亚运动会 | ||
1 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
2 | 2019 | 菲律宾马巴拉卡特 |
2 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛