竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
---|---|---|
男子双人单桨无舵手 | 1998年11月27日 | |
2000年3月29日 | ||
女子双人双桨 | 1999年11月10日 | |
1993年2月11日 | ||
男子双人双桨 | 1995年1月8日 | |
1988年8月27日 | ||
男子四人单桨无舵手 | 1995年10月5日 | |
2001年11月5日 | ||
1997年2月7日 | ||
1996年11月13日 | ||
女子轻量级双人双桨 | 2004年7月7日 | |
1995年5月9日 | ||
男子轻量级双人双桨 | 2002年1月29日 | |
2001年4月17日 | ||
女子四人双桨 | 2004年7月7日 | |
1999年11月10日 | ||
1995年5月9日 | ||
1993年2月11日 | ||
男子四人双桨 | 2003年7月18日 | |
1995年1月8日 | ||
1997年4月10日 | ||
1988年8月27日 | ||
男子八人单桨有舵手 | 1995年10月5日 | |
2001年11月5日 | ||
1997年2月7日 | ||
1996年11月13日 | ||
1996年3月16日 | ||
1999年10月20日 | ||
2003年7月18日 | ||
1997年4月10日 | ||
1995年5月11日 |