赛艇 - Viet Nam 队
赛艇
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1999年5月11日 | |
170 cm | 2002年7月4日 | |
168 cm | 1999年1月5日 | |
175 cm | 1989年6月5日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子四人双桨 | 3 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
168 cm | 1999年5月11日 | |
170 cm | 2002年7月4日 | |
168 cm | 1999年1月5日 | |
175 cm | 1989年6月5日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子四人双桨 | 3 |