赛艇 - China 队
赛艇
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
181 cm | 1995年12月5日 | |
182 cm | 1997年2月27日 | |
184 cm | 1993年11月26日 | |
187 cm | 1994年11月21日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子四人双桨 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
181 cm | 1995年12月5日 | |
182 cm | 1997年2月27日 | |
184 cm | 1993年11月26日 | |
187 cm | 1994年11月21日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
女子四人双桨 | 1 |