赛艇 - China 队
赛艇
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
185 cm | 2000年10月14日 | |
193 cm | 1993年8月20日 | |
190 cm | 1996年3月14日 | |
195 cm | 2000年7月6日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子四人双桨 | 1 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
185 cm | 2000年10月14日 | |
193 cm | 1993年8月20日 | |
190 cm | 1996年3月14日 | |
195 cm | 2000年7月6日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
男子四人双桨 | 1 |