孙满
赛事和奖牌
日程
更改
开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
---|---|---|---|
富阳水上运动中心 |
#3
|
结束 |
|
富阳水上运动中心 |
#44
|
结束 |
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
奥运会 | ||||
11 | 男子轻量级双人双桨 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 6:40.74 |
世界锦标赛 | ||||
2 | 男子轻量级四人双桨 | 2022 | 捷克拉奇采 | 5:59.27 |
3 | 男子轻量级双人双桨 | 2017 | 美国佛罗里达州萨拉索塔 | 6:15.40 |
5 | 男子轻量级单人双桨 | 2018 | 保加利亚普罗夫迪夫 | 7:10.12 |
12 | 男子轻量级双人双桨 | 2019 | 奥地利林茨 | 6:41.28 |
17 | 男子轻量级双人双桨 | 2022 | 捷克拉奇采 | 6:35.18 |
世界杯 | ||||
4 | 男子轻量级双人双桨 | 2023 | 意大利瓦雷泽 | 6:14.72 |
4 | 男子轻量级双人双桨 | 2017 | 波兰波兹南 | 6:16.17 |
5 | 男子轻量级双人双桨 | 2019 | 保加利亚普罗夫迪夫 | 6:47.15 |
11 | 男子轻量级双人双桨 | 2019 | 荷兰鹿特丹 | 6:50.410 |
18 | 男子轻量级双人双桨 | 2023 | 瑞士卢塞恩 | 未参赛 |
:
运动员
:
沈阳体育学院,中国
:
育有一个孩子
:
普通话
:
辽宁省 [中国]
:
费鹏辉 [国家队],中国
:
2015 年代表中国参赛(Athlete,2016 年 8 月 4 日)
:
2010 年,他在中国锦州一所体育学校开始参加赛艇运动。(Athlete,2016 年 8 月 4 日)
:
Chen Liannv 教练。(Athlete,2016 年 8 月 4 日)
:
“天道酬勤。”(Athlete,2016 年 8 月 4 日)
:
2018 年,他被中国国家体育总局评为国际级运动健将。(sports,2018 年 5 月 18 日)
2017 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sports,2017 年 2 月 15 日)
2015 年,他获得了中国沈阳体育局颁发的一级运动员称号。(lnsports,2015 年 11 月 2 日)
2017 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sports,2017 年 2 月 15 日)
2015 年,他获得了中国沈阳体育局颁发的一级运动员称号。(lnsports,2015 年 11 月 2 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛