艺术体操 - Republic of Korea 队
艺术体操
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
159 cm | 2006年12月23日 | |
170 cm | 2002年12月28日 | |
161 cm | 2006年11月8日 | |
166 cm | 2006年5月31日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
个人团体 | 5 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 身高 | 出生日期 |
---|---|---|
159 cm | 2006年12月23日 | |
170 cm | 2002年12月28日 | |
161 cm | 2006年11月8日 | |
166 cm | 2006年5月31日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
个人团体 | 5 |