埃丽卡 扎伊劳奥娃
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
个人团体 | 2 |
![]() |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
13 | 女子集体全能 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 293.450 |
17 | 女子球操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 31.550 |
19 | 女子个人全能 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 92.950 |
19 | 女子棒操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 30.300 |
20 | 女子圈操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 31.100 |
29 | 女子带操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 28.250 |
世界杯 | ||||
11 | 女子棒操 | 2023 | 意大利米兰 | 31.600 |
13 | 女子圈操 | 2023 | 意大利米兰 | 31.650 |
20 | 女子个人全能 | 2023 | 意大利米兰 | 120.100 |
24 | 女子球操 | 2023 | 意大利米兰 | 29.350 |
24 | 女子带操 | 2023 | 意大利米兰 | 27.500 |
25 | 女子球操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 28.400 |
26 | 女子个人全能 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 112.000 |
27 | 女子棒操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 27.600 |
28 | 女子带操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 26.400 |
29 | 女子圈操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 29.600 |
图例
- :
- 银牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛