谢瓦拉 海托娃
赛事和奖牌
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
61 | 女子圈操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 23.750 |
68 | 女子个人全能 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 68.700 |
68 | 女子球操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 23.300 |
71 | 女子棒操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 21.650 |
73 | 女子带操 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 20.150 |
亚洲锦标赛 | ||||
14 | 女子带操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 22.25 |
22 | 女子球操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 23.65 |
22 | 女子圈操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 23.00 |
23 | 女子球操 | 2022 | 泰国芭提雅 | 22.55 |
25 | 女子个人全能 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 67.000 |
28 | 女子棒操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 20.35 |
29 | 女子带操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 18.80 |
31 | 女子个人全能 | 2022 | 泰国芭提雅 | 44.800 |
:
Adelina Shayakhmetova [国家队];Zhanyl Kainazarova [国家队];Sabina Ibraimova [私人]
:
她曾获吉尔吉斯斯坦“运动健将”称号。(sport,2022 年 5 月 4 日)
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛