杨慧婷
赛事和奖牌
日程
当前无可用数据,请稍后再试。个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
39 | 女子球操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 28.600 |
41 | 女子圈操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 28.700 |
46 | 女子个人全能 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 83.050 |
48 | 女子带操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 25.500 |
63 | 女子棒操 | 2023 | 西班牙巴伦西亚 | 25.750 |
世界杯 | ||||
32 | 女子棒操 | 2023 | 意大利米兰 | 28.350 |
36 | 女子圈操 | 2023 | 意大利米兰 | 28.700 |
38 | 女子个人全能 | 2023 | 意大利米兰 | 109.500 |
40 | 女子球操 | 2023 | 意大利米兰 | 27.050 |
41 | 女子带操 | 2023 | 意大利米兰 | 25.400 |
亚洲锦标赛 | ||||
10 | 女子个人全能 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 105.750 |
10 | 女子带操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 26.55 |
14 | 女子圈操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 25.80 |
15 | 女子棒操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 24.65 |
19 | 女子球操 | 2023 | 菲律宾马尼拉 | 24.80 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛